產品中心
Products
H41W升降式止回閥
主要外形尺寸
公稱壓力 PN |
公稱通徑 DN |
主要連接尺寸 | 外形 尺寸 | ||||||||
L | D | D 1 | D 2 | D 6 | b | f | f 1 | Z-φd | H | ||
1.6MPa | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | - | 16 | 2 | - | 4-18 | 95 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 2 | - | 4-18 | 105 | |
65 | 290 | 180 | 140 | 120 | - | 18 | 2 | - | 4-18 | 120 | |
80 | 310 | 195 | 165 | 135 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | 130 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | 140 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | - | 22 | 3 | - | 8-12 | 155 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | - | 24 | 3 | - | 8-23 | 180 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | - | 26 | 3 | - | 12-23 | 215 |
電話:0577-67319938 傳真:0577-67319938 手機: 13868601387 胡經理(微信)
地址:溫州市永嘉縣甌北鎮安豐工業區科瑪工業園 E-mail:kmvalve@foxmail.com
Copyright ©2021 科瑪閥門集團有限公司 All Rights Reserved. http://www.uzh3227.cn 浙ICP備16008566號-1
微信掃一掃